
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >研磨機 > 三輥機 > 三輥研磨機
                        簡要描述:三輥機,三輥研磨機,實驗室三輥機,陶瓷三輥機,花崗巖三輥機,液壓三輥機,液壓三輥給料機——龍興集團王健為您提供,詳情咨詢:
相關文章
Related Articles詳細介紹
|              SM系列技術參數(shù):              |         |||||||
|              型號              |                          65型              |                          120型              |             160型 | 260型 | 315型 | 405型 | |
| 輥筒直徑mm |              65              |                          120              |                          160              |                          260              |                          315              |                          405              |         |
|              輥筒工作面長度              |                          140              |                          280              |                          320              |                          620              |                          760              |                          810              |         |
|              輥筒速比慢中快              |                          1:2.63:7.1              |                          1:3.13:9.77              |                          1:206:5              |                          1:2.5:6.25              |                          1:2.87:8.1              |                          1:3.14:9.77              |         |
|              輥筒轉速慢輥                |                          30              |                          23              |                          35              |                          25              |                          17.5              |                          14.39              |         |
|              輥筒轉速中輥              |                          79              |                          72              |                          72              |                          63              |                          50              |                          44.39              |         |
|              輥筒轉速快輥              |                          210              |                          225              |                          175              |                          157              |                          142              |                          136              |         |
|              電機型號              |                          單相              |                          Y90L-6              |                          Y132S-8              |                          Y160L-8              |                          Y180L-8              |                          Y200L-8              |         |
|              電機功率Kw              |                          0.55              |                          1.1              |                          2.2              |                          7.5              |                          11              |                          15              |         |
|              電機轉速r/min              |                          1400              |                          910              |                          710              |                          720              |                          730              |                          730              |         |
|              外形尺寸              |                          Lmm              |                          400              |                          800              |                          780              |                          1330              |                          1560              |                          1700              |         
|              Wmm              |                          450              |                          700              |                          840              |                          1300              |                          550              |                          1860              |         |
|              Hmm              |                          430              |                          700              |                          820              |                          1120              |                          1200              |                          1400              |         |
|              重量Kg              |                          80              |                          320              |                          500              |                          1800              |                          2580              |                          4200              |         |
產(chǎn)品咨詢